Tadbulb shakes its tail to generate electricity. If it senses danger, it will make its head blink on and off to alert its allies.#0938
Tadbulb
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 7 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 17 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 21 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 40 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.