#0211
Pokémon Globo
Cuando su rival es mayor que él, infla el cuerpo bebiendo agua hasta casi reventar para lograr igualarlo en tamaño.
#0211
Qwilfish
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 8 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 16 | Reducción | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| 24 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 32 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 36 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Reserva | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 44 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 48 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 52 | Acupresión | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 56 | Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Mil Púas Tóxicas | Veneno | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
Forma de Hisui
Variante regional · Hisui
Total 440 · 0,5 m · 3,9 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.