Cuanto más potente es la energía eléctrica que genera este Pokémon, más suaves y elásticas se vuelven las bolsas de sus mejillas.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 |
| 1 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Camaradería | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| 4 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 8 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 16 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 28 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 44 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Canto Encantador | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Pikachu Roquera
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu Aristócrata
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu Superstar
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu Erudita
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu Enmascarada
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu Coqueta
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Original
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Hoenn
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Sinnoh
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Teselia
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Kalos
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Alola
Variante regional · Alola
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Compañero
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Pikachu compañero
Forma alternativa
Total 430 (+110) · 0,4 m · 6,0 kg
Gorra Trotamundos
Forma alternativa
Total 320 · 0,4 m · 6,0 kg
Forma Gigamax
Gigamax
Total 320 · 21,0 m · 1000,0 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.