#0908
Magician Pokémon
This Pokémon uses the reflective fur lining its cape to camouflage the stem of its flower, creating the illusion that the flower is floating.#0908
Meowscarada
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Truco Floral | Planta | Físico | 70 | — | 10 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Follaje | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 7 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 10 | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| 13 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| 15 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 24 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 29 | Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| 33 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 38 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 42 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 47 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 52 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 58 | Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 64 | Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Planta Feroz | Planta | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Voto Planta | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
| Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Tormenta Floral | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 | 10 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.