#0658
Pokémon Ninja
Comprime el agua y crea estrellas ninja con las que ataca al enemigo. Cuando las hace girar a gran velocidad cortan en dos hasta el metal.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Shuriken de Agua | Agua | Especial | 15 | 100 | 20 |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 10 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 14 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 19 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 23 | Sombra Vil | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 28 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| 33 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 42 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 49 | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 68 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 |
| Paisaje Nevado | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 | 15 |
| Voto Agua | Agua | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Trapicheo | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
Battle Bond Greninja
Forma alternativa
Total 530 · 1,5 m · 40,0 kg
Forma Ash
Forma de combate
Total 640 (+110) · 1,5 m · 40,0 kg
Mega-Greninja
Megaevolución
Total 630 (+100) · 1,5 m · 40,0 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.