A veces no entiende las instrucciones de su Entrenador y se queda como abstraído, pero mucha gente encuentra este rasgo adorable.
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 1 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 25 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 30 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 43 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| 49 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 58 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 67 | Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | 0 | 0 | 15 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
Forma de Hisui
Variante regional · Hisui
Total 600 · 1,7 m · 334,1 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.