#0472
Pokémon Colmicorpio
Espera a sus presas colgado de una rama bocabajo. Cuando llega su oportunidad, se lanza en picado.
#0472
Gliscor
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 13 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 40 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Psicocolmillo | Psíquico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.