#0205
Pokémon Larva
Cuando algo se le acerca, ataca disparando fragmentos de su coraza de acero. Se trata de un puro acto reflejo.
#0205
Forretress
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo. | Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 1 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 17 | Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| 20 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 23 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| 28 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 36 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 42 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| 46 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 50 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| Prensa Metálica | Acero | Físico | 0 | 100 | 10 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 | 10 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 | 5 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.