#0083
Pokémon Pato Salvaje
Blande el puerro que sujeta con un ala como si se tratase de una espada para rebanar a su rival. En caso de necesidad, se lo come para nutrirse.
#0083
Farfetch’d
Movimientos de Espada / Escudo: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 10 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| 20 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 25 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 30 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 35 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 40 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 50 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 55 | Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 65 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Sacrificio | Lucha | Especial | — | 100 | 5 |
| Escaramuza | Bicho | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| Onda Simple | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
Forma de Galar
Variante regional · Galar
Total 377 · 0,8 m · 42,0 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.