#0557
Pokémon Casapiedra
Cuando halla una piedra de su agrado, la horada y establece su morada. Es enemigo natural de los Roggenrola y los Rolycoly.
#0557
Dwebble
Movimientos de Espada / Escudo: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 4 | Refugio | Agua | Estado | — | — | 40 |
| 8 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 20 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 | 10 |
| 36 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Pulimento | Roca | Estado | — | — | 20 |
| 44 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 48 | Romperrocas | Roca | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 | 10 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Vasta Guardia | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.