This Pokémon uses its hard tail to make its nest by boring holes into bedrock deep underground. The nest can reach lengths of over six miles.#0982
Dudunsparce
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 4 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 8 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Deslumbrar | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 16 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 20 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 24 | Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| 28 | Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 32 | Hipertaladro | Normal | Físico | 100 | 100 | 5 |
| 36 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| 40 | Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 |
| 44 | Enrosque | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 48 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 52 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 56 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 62 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 | 10 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Ráfaga Escamas | Dragón | Físico | 25 | 90 | 20 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Three-Segment Form
Forma alternativa
Total 520 · 4,5 m · 47,4 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.