Cambia de apariencia en función del tiempo atmosférico, pero se trata más bien de una reacción química ajena a su voluntad.
Esta especie no evoluciona ni procede de otra.
Movimientos de Diamante Brillante / Perla Reluciente: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 10 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 10 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 15 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 20 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 20 | Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| 25 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 35 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 35 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 35 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| 45 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Niebla Clara | Veneno | Especial | 50 | — | 15 |
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Clonatipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
Forma Sol
Forma de combate
Total 420 · 0,3 m · 0,8 kg
Forma Lluvia
Forma de combate
Total 420 · 0,3 m · 0,8 kg
Forma Nieve
Forma de combate
Total 420 · 0,3 m · 0,8 kg
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.