Aparece cuando nubes envueltas en rayos encapotan el cielo. Atrapa rayos con su crin y almacena electricidad.
#0522
Blitzle
Movimientos de Escarlata / Púrpura: el juego más reciente en el que aparece, según PokéAPI.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 8 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 11 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 15 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 22 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 35 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Nitrocarga | Fuego | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 | 15 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
Sin formas alternativas registradas.
Datos: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Imágenes y sonidos © The Pokémon Company / Nintendo, vía PokeAPI.