#0072
Jellyfish Pokémon
They fire beams from the glassy, magenta orbs that resemble eyes atop their heads, and they drift in shallow seas. During low tide, they can sometimes be found on beaches, desiccated.
#0072
Tentacool
Moves from Scarlet / Violet: the most recent game it appears in, according to PokéAPI.
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Acid | Poison | Special | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90 | 20 |
| 12 | Supersonic | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 16 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Acid Armor | Poison | Status | — | — | 20 |
| 36 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Surf | Water | Special | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 | 10 |
| 48 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 | 5 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100 | 20 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70 | 5 |
| Chilling Water | Water | Special | 50 | 100 | 20 |
| Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Dazzling Gleam | Fairy | Special | 80 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Flip Turn | Water | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80 | 5 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Hex | Ghost | Special | 65 | 100 | 10 |
| Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 | 5 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| Liquidation | Water | Physical | 85 | 100 | 10 |
| Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95 | 15 |
| Muddy Water | Water | Special | 90 | 85 | 10 |
| Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100 | 20 |
| Pounce | Bug | Physical | 50 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100 | 10 |
| Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100 | 15 |
| Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Throat Chop | Dark | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| Venoshock | Poison | Special | 65 | 100 | 10 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| Whirlpool | Water | Special | 35 | 85 | 15 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupressure | Normal | Status | — | — | 30 |
| Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 |
| Aurora Beam | Ice | Special | 65 | 100 | 20 |
| Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 20 |
| Mirror Coat | Psychic | Special | — | 100 | 20 |
| Rapid Spin | Normal | Physical | 50 | 100 | 40 |
| Tickle | Normal | Status | — | 100 | 20 |
No alternate forms recorded.
Data: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Images and sounds © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.