#0198
Darkness Pokémon
Widely shunned as a bearer of ill fortune. Upon crossing paths with this creature, I've been told one must chant ”Workrum, Workrum—bad luck, don't come” as a protective incantation.
#0198
Murkrow
Moves from Scarlet / Violet: the most recent game it appears in, according to PokéAPI.
| Level | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | Flying | Physical | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Gust | Flying | Special | 40 | 100 | 35 |
| 11 | Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| 15 | Wing Attack | Flying | Physical | 60 | 100 | 35 |
| 21 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| 25 | Assurance | Dark | Physical | 60 | 100 | 10 |
| 31 | Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| 35 | Mean Look | Normal | Status | — | — | 5 |
| 40 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100 | 15 |
| 50 | Sucker Punch | Dark | Physical | 70 | 100 | 5 |
| 55 | Torment | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| 60 | Quash | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Flying | Physical | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | — | 20 |
| Air Cutter | Flying | Special | 60 | 95 | 25 |
| Air Slash | Flying | Special | 75 | 95 | 15 |
| Brave Bird | Flying | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100 | 15 |
| Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Dual Wingbeat | Flying | Physical | 40 | 90 | 10 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Feather Dance | Flying | Status | — | 100 | 15 |
| Fly | Flying | Physical | 90 | 95 | 15 |
| Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100 | 15 |
| Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90 | 5 |
| Haze | Ice | Status | — | — | 30 |
| Heat Wave | Fire | Special | 95 | 90 | 10 |
| Hex | Ghost | Special | 65 | 100 | 10 |
| Hurricane | Flying | Special | 110 | 70 | 10 |
| Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90 | 5 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| Lash Out | Dark | Physical | 75 | 100 | 5 |
| Mud-Slap | Ground | Special | 20 | 100 | 10 |
| Nasty Plot | Dark | Status | — | — | 20 |
| Night Shade | Ghost | Special | — | 100 | 15 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| Psychic Noise | Psychic | Special | 75 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| Rest | Psychic | Status | — | — | 5 |
| Scary Face | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Snarl | Dark | Special | 55 | 95 | 15 |
| Spite | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| Tailwind | Flying | Status | — | — | 15 |
| Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| Tera Blast | Normal | Special | 80 | 100 | 10 |
| Thief | Dark | Physical | 60 | 100 | 25 |
| Thunder Wave | Electric | Status | — | 90 | 20 |
| U-turn | Bug | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Uproar | Normal | Special | 90 | 100 | 10 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brave Bird | Flying | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100 | 10 |
| Drill Peck | Flying | Physical | 80 | 100 | 20 |
| Feather Dance | Flying | Status | — | 100 | 15 |
| Flatter | Dark | Status | — | 100 | 15 |
| Perish Song | Normal | Status | — | — | 5 |
| Screech | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| Sky Attack | Flying | Physical | 140 | 90 | 5 |
| Whirlwind | Normal | Status | — | — | 20 |
No alternate forms recorded.
Data: PokéAPI · snapshot 2026-10-27-d3bf31af18 · Images and sounds © The Pokémon Company / Nintendo, via PokeAPI.